| Список поступающих Б_Основные | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 11:16:07. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 09.03.02 Информационные системы и технологии_Очная_Целевое_ГПОУ ЯО Ярославский Градостроительный Колледж | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Информационные системы и технологии | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Компьютерные сети / Информатика и ИКТ |
Математика письменно / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1281336 | 172 | 172 | 54 | 64 | 54 | 0 | Подано | 1 | |||||||
| 2 | 1102171 | 156 | 149 | 40 | 58 | 51 | 7 | Подано | ✓ | 1 | ||||||